حقائق البطولة
- الدولة
- أوروبا
- التصنيف
- Cup_international
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 36
- بداية الموسم
- 7 يوليو 2026
- نهاية الموسم
- 27 يناير 2027
أوروبا
صباح
سلافيا براغ| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | W |
| 2 | نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | W |
| 3 | نادي برشلونة لكرة القدم | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | W |
| 4 | مانشستر يونايتد | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | W |
| 5 | كومو | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | W |
| 6 | سبورتينغ سي بي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W |
إيرمدين ديميروفيتش—3
فيران توريس—3
ع. ديمبيلي—2
إم. أوليس—2
رافينيا—2| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | نادي برشلونة لكرة القدم | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | مانشستر يونايتد | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | كومو | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | سبورتينغ سي بي | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | في إف بي شتوتغارت | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | مانشستر سيتي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | ريال بيتيس | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | لينس | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | أستون فيلا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | بوروسيا دورتموند | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | ريال مدريد | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | ليفربول | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | أرسنال | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | أيك أثينا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | روما | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | شاختار دونيتسك | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | فنربخشة | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | بي إس في | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | فياريال | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | سلافيا براغ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | كلوب بروج | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 24 | لو اس سي ليل | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | اتليتكو مدريد | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | إنتر | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | نابولي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | غلطة سراي | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 30 | الفايكنج | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | بورتو | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | آر بي لايبزيغ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | فيرينورد | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | صباح | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 35 | سلوفان براتيسلافا | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | بودو / غليمت | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
باريس سان جيرمان
نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم
نادي برشلونة لكرة القدم
مانشستر يونايتد
كومو
سبورتينغ سي بي
في إف بي شتوتغارت
مانشستر سيتي
ريال بيتيس
لينس
أستون فيلا
بوروسيا دورتموند
ريال مدريد
ليفربول
أرسنال
أيك أثينا
روما
شاختار دونيتسك
فنربخشة
بي إس في
فياريال
سلافيا براغ
كلوب بروج
لو اس سي ليل
اتليتكو مدريد
إنتر
LASK
نابولي
غلطة سراي
الفايكنج
بورتو
آر بي لايبزيغ
فيرينورد
صباح
سلوفان براتيسلافا
بودو / غليمت


































