حقائق البطولة
- الدولة
- ألمانيا
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 18
- بداية الموسم
- 28 أغسطس 2026
- نهاية الموسم
- 22 مايو 2027
ألمانيا
بوروسيا دورتموند
فيردر بريمن| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوروسيا دورتموند | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | WWWW |
| 2 | نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | WDWW |
| 3 | إس سي فرايبورغ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | WWWD |
| 4 | أف سي أوجسبورغ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | WWDL |
| 5 | باير 04 ليفركوزن | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | LWDW |
| 6 | إف إس في ماينز 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | DWLW |
ب. شيك—4
Younes Ebnoutalib—4
إم. أوليس—4
يويتو سوزوكي—4
فيليب تيتز—4
بوروسيا دورتموند
يو إف سي أونيون برلين
إف إس في ماينز 05
بادربورن
تي إس جي هوفنهايم
أف سي أوجسبورغ
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوروسيا دورتموند | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| 2 | نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
| 3 | إس سي فرايبورغ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| 4 | أف سي أوجسبورغ | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| 5 | باير 04 ليفركوزن | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| 6 | إف إس في ماينز 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| 7 | إلفرسبرغ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 8 | فيردر بريمن | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 9 | آر بي لايبزيغ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 10 | آينتراخت فرانكفورت | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| 11 | شالكه 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 12 | بادربورن | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 13 | إف سي كولن | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 14 | تي إس جي هوفنهايم | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 15 | في إف بي شتوتغارت | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 16 | هامبورغ اس في | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
| 17 | يو إف سي أونيون برلين | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
| 18 | بوروسيا مونشغلادباخ | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |






































