حقائق البطولة
- الدولة
- اليمن
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2025/2026
- الفرق
- 14
- بداية الموسم
- 30 أبريل 2026
- نهاية الموسم
- 4 سبتمبر 2026
اليمن
| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شعب حضرموت لكرة القدم | 12 | 9 | 2 | 1 | 15 | 29 | WDWLD |
| 2 | تضامن حضرموت لكرة القدم | 12 | 8 | 2 | 2 | 10 | 26 | DWWLD |
| 3 | السد FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 22 | LWLWD |
| 4 | الاهلي صنعاء | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 | DDWWD |
| 5 | وحدة صنعاء لكرة القدم | 11 | 6 | 3 | 2 | 6 | 21 | WWDDD |
| 6 | فهمان إف سي | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 20 | WDWWD |
مصعب المزري—6
قاسم—5
شهاب عطا—5
عبد هايدان—4
هاني إيدريس—4
الهلال إف سي الحديدة
وحدة صنعاء لكرة القدم
الاهلي صنعاء
شعب حضرموت لكرة القدم
سلام الغرفة FC
الاتحاد حضرموت لكرة القدم
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شعب حضرموت لكرة القدم | 12 | 9 | 2 | 1 | 18 | 3 | 15 | 29 |
| 2 | تضامن حضرموت لكرة القدم | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 26 |
| 3 | السد FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 | 22 |
| 4 | الاهلي صنعاء | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 5 | 9 | 22 |
| 5 | وحدة صنعاء لكرة القدم | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 21 |
| 6 | فهمان إف سي | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 20 |
| 7 | اليرموك FC | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 20 |
| 8 | المكلا إف سي | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 11 | 3 | 19 |
| 9 | العروبة لكرة القدم | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 19 |
| 10 | الاتحاد حضرموت لكرة القدم | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 11 | الاتحاد إف سي إب | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | 9 |
| 12 | الهلال إف سي الحديدة | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 22 | -14 | 7 |
| 13 | سلام الغرفة FC | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 20 | -14 | 6 |
| 14 | شباب البيضاء لكرة القدم | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 24 | -18 | 4 |


















