حقائق البطولة
- الدولة
- آسيا
- التصنيف
- Cup_international
- الموسم
- 2026
- الفرق
- 4
- بداية الموسم
- 15 سبتمبر 2026
- نهاية الموسم
- 23 سبتمبر 2026
آسيا
فيتنام تحت 23 سنة
أوزبكستان تحت 23 عاماً| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوزبكستان تحت 23 عاماً | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | WW |
| 2 | فيتنام تحت 23 سنة | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | DW |
| 3 | الكويت تحت 23 سنة | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL |
| 4 | الفلبين تحت 23 سنة | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | LL |
جي-سونغ إيوم—3
باريبان وونجسا—2
س. سايدنورولاييف—2
Jehhanafee Mamah—2
سرداربيك باخروموف—2
فيتنام تحت 23 سنة
الفلبين تحت 23 سنة
كوريا الجنوبية تحت 23 سنة
الصين تحت 23 عامًا
إيران تحت 23 سنة
قرغيزستان تحت 23
قرغيزستان تحت 23
كوريا الديمقراطية الشعبية تحت 23 عاماً
هونغ كونغ تحت 23 عامًا
إيران تحت 23 سنة
منتخب السعودية تحت 23 سنة
الكويت تحت 23 سنة
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوزبكستان تحت 23 عاماً | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | فيتنام تحت 23 سنة | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | الكويت تحت 23 سنة | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 4 | الفلبين تحت 23 سنة | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيران تحت 23 سنة | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | الصين تحت 23 عامًا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | كوريا الديمقراطية الشعبية تحت 23 عاماً | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | الإمارات تحت 23 سنة | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب اليابان تحت 23 سنة | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 2 | تايلاند تحت 23 عامًا | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | هونغ كونغ تحت 23 عامًا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 4 | قرغيزستان تحت 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | منتخب السعودية تحت 23 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | كوريا الجنوبية تحت 23 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | قطر تحت 23 سنة | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
































