حقائق البطولة
- الدولة
- أوروبا
- التصنيف
- Cup_international
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 36
- بداية الموسم
- 7 يوليو 2026
- نهاية الموسم
- 17 ديسمبر 2026
أوروبا
غينت
إيه جي إف| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خيتافي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WL |
| 2 | سينت-ترويدن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | مياليبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | إف سي إيبيريا 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | تون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | جامعة كرایوفا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خيتافي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | سينت-ترويدن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | مياليبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | إف سي إيبيريا 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | تون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | جامعة كرایوفا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | لوجانو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | أتالانتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | أياكس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | سبورتينغ براغا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | نادي كوبنهاغن لكرة القدم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | كرفينا زفيزدا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | غينت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | موناكو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | نادي إف سي ميدتيلاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | إس سي فرايبورغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | برايتون وهوف ألبيون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | إف سي توينتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | باناثينايكوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | بوراك بانيا لوكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | قلوب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | طرابزونسبور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CSKA صوفيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | لينكولن ريد إيمبس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | هايدوك سبليت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ريغا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | كوبس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | يابلونيتس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | إنتر نادي إسكالديز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | نادي بافوس لكرة القدم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | بران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | نوردسييلاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | إيه جي إف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | كايрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | كاونو زالجيريس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | إجناشيا رروغوزين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
خيتافي
سينت-ترويدن
مياليبي
إف سي إيبيريا 1999
تون
جامعة كرایوفا
لوجانو
أتالانتا
أياكس
سبورتينغ براغا
نادي كوبنهاغن لكرة القدم
كرفينا زفيزدا
غينت
موناكو
نادي إف سي ميدتيلاند
إس سي فرايبورغ
برايتون وهوف ألبيون
إف سي توينتي
باناثينايكوس
بوراك بانيا لوكا
قلوب
طرابزونسبور
CSKA صوفيا
لينكولن ريد إيمبس
هايدوك سبليت
ريغا
كوبس
يابلونيتس
إنتر نادي إسكالديز
نادي بافوس لكرة القدم
بران
نوردسييلاند
إيه جي إف
كايрат
كاونو زالجيريس
إجناشيا رروغوزين