حقائق البطولة
- الدولة
- فرنسا
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 18
- بداية الموسم
- 21 أغسطس 2026
- نهاية الموسم
- 29 مايو 2027
فرنسا
لينس
أولمبيك ليونnais| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | موناكو | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | WWWDW |
| 2 | أولمبيك ليونnais | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 | WDWDW |
| 3 | باريس | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | DWWDW |
| 4 | لو اس سي ليل | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | WDWWL |
| 5 | رينس | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 10 | DWWWL |
| 6 | باريس سان جيرمان | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | DDLWW |
ك. دومبيا—4
لاسين سينويوكو—4
Amine Gouiri—4
فيران توريس—4
بي. برونر—4| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | موناكو | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 2 | أولمبيك ليونnais | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 |
| 3 | باريس | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 4 | لو اس سي ليل | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | رينس | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 6 | باريس سان جيرمان | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 7 | أنجيه إس سي أو | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 8 | ستراسبورغ | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 9 | لو مان | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 10 | أوكزير | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 11 | بريست | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 12 | لورينت | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 13 | تولوز | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
| 14 | نيس | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 15 | لينس | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 |
| 16 | تروي | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 17 | أولمبيك مارسيليا | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| 18 | لوهاڤر | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 |













































