حقائق البطولة
- الدولة
- أوروبا
- التصنيف
- Cup_international
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 36
- بداية الموسم
- 9 يوليو 2026
- نهاية الموسم
- 28 يناير 2027
أوروبا
سبارتا براغ
ليلستروم| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يوفنتوس | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | W |
| 2 | كريستال بالاس | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | W |
| 3 | سبارتا براغ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | W |
| 4 | بشكطاش | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | WWWLW |
| 5 | يونيون سانت جيلواز | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | W |
| 6 | فيرينتسفاروشي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | WDWWW |
توبياس جودال—2
باميدلي يوسف—1
راندا كولو مواني—1
ياكوب كامينسكي—1
كريستوفر زاكارياسن—1| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يوفنتوس | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | كريستال بالاس | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | سبارتا براغ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | بشكطاش | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | يونيون سانت جيلواز | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | فيرينتسفاروشي | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | بنفيكا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | باير 04 ليفركوزن | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | أوفي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | أولمبيك ليونnais | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | توريرينسي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | إيه إف سي بورنموث | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | أوليمبياكوس لكرة القدم | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | سالزبورغ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | أومونيا نيقوسيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | سندرلاند | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | رينس | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | هبوعيل بئر السبع | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | دينامو زغرب | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | شتورم جراز | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | جاغييللونيا بياويستوك | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 22 | ريال سوسيداد | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 23 | أندرلخت | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 24 | ليلستروم | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 25 | إيه زد الكمار | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | سيلتا دي فيغو | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | ليفسكي صوفيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | سيلتك | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 29 | تي إس جي هوفنهايم | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | إيه سي ميلان | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 31 | سيلجي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | أولمبيك مارسيليا | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | آرارات-أرمينيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 34 | فيكتوريا بيلزين | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 35 | ليش بوزنان | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 36 | إن إي سي نيميغن | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
يوفنتوس
كريستال بالاس
سبارتا براغ
بشكطاش
يونيون سانت جيلواز
فيرينتسفاروشي
بنفيكا
باير 04 ليفركوزن
أوفي
أولمبيك ليونnais
توريرينسي
إيه إف سي بورنموث
أوليمبياكوس لكرة القدم
سالزبورغ
أومونيا نيقوسيا
سندرلاند
رينس
هبوعيل بئر السبع
دينامو زغرب
شتورم جراز
جاغييللونيا بياويستوك
ريال سوسيداد
أندرلخت
ليلستروم
إيه زد الكمار
سيلتا دي فيغو
ليفسكي صوفيا
سيلتك
تي إس جي هوفنهايم
إيه سي ميلان
سيلجي
أولمبيك مارسيليا
آرارات-أرمينيا
فيكتوريا بيلزين
ليش بوزنان
إن إي سي نيميغن

































