حقائق البطولة
- الدولة
- بولندا
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 18
- بداية الموسم
- 24 يوليو 2026
- نهاية الموسم
- 22 مايو 2027
بولندا
فيتشستا كراكوف
فيزلا بلوك| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غورنك زابرزي | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 22 | WWWWD |
| 2 | ليجيا وارسو | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 19 | DDWDW |
| 3 | ليش بوزنان | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | WWLWD |
| 4 | فيزوا كراكوف | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | DWDWW |
| 5 | بوغون شتشين | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | DDWWD |
| 6 | كورونا كيلتسه | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | WDWLW |
جوردي سانشيز—8
ايليا شكورين—6
ماريوسز—6
Allahyar Sayyadmanesh—5
باتريك ماكوش—5| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غورنك زابرزي | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 22 |
| 2 | ليجيا وارسو | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 8 | 11 | 19 |
| 3 | ليش بوزنان | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 |
| 4 | فيزوا كراكوف | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 17 |
| 5 | بوغون شتشين | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
| 6 | كورونا كيلتسه | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 7 | زاغليب لهوبين | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 15 |
| 8 | بياست غليفيتسه | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 13 |
| 9 | كاتوفيتسه | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 12 |
| 10 | جاغييللونيا بياويستوك | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 11 | فيزلا بلوك | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 12 | فيدزيف لودز | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 |
| 13 | رادومياك رادوم | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 20 | -13 | 8 |
| 14 | كراكوڤيا كراكوف | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 15 | سيليسك فروتسواف | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 16 | موتور لوبلين | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 |
| 17 | فيتشستا كراكوف | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 5 |
| 18 | راكوف تشينستوخوا | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 21 | -9 | 3 |

















































