حقائق البطولة
- الدولة
- اسكتلندا
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 12
- بداية الموسم
- 31 يوليو 2026
- نهاية الموسم
- 10 أبريل 2027
اسكتلندا
دندي يونايتد
هيبرنيان| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيلتك | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 18 | WWWWL |
| 2 | رينجرز | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 | WWWWW |
| 3 | قلوب | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | WWWLD |
| 4 | دندي | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | WLDLW |
| 5 | سانت ميرين | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | DWLLL |
| 6 | سانت جونستون | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | LDWLD |
Josh Fowler—4
كاميلو أندريس دوران ماركيز—3
بنجامين نايغرين—3
كيفين نيسبت—3
كيليان فيليبس—3| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيلتك | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 18 |
| 2 | رينجرز | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 16 |
| 3 | قلوب | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 4 | دندي | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 5 | سانت ميرين | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 6 | سانت جونستون | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 7 | أبردين | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| 8 | دندي يونايتد | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 9 | مذرويل | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 10 | هيبرنيان | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 11 | فالكيرك | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 12 | كيلمارنوك | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 5 |

















































