حقائق البطولة
- الدولة
- إسبانيا
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 20
- بداية الموسم
- 15 أغسطس 2026
- نهاية الموسم
- 30 مايو 2027
إسبانيا
ملقا
إسبانيول| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي برشلونة لكرة القدم | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 21 | WWWWW |
| 2 | اتليتكو مدريد | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 | WLWWW |
| 3 | ريال بيتيس | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 16 | LWWWD |
| 4 | ريال مدريد | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 15 | WLWWL |
| 5 | إشبيلية | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | LDWWL |
| 6 | ديبورتيفو ألافيس | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | WWLLD |
رافينيا—12
لامين يامال—7
كيليان مبابي—7
سيرجيو كاميلو—7
"محمد ياسر زبيري"—6| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي برشلونة لكرة القدم | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 21 |
| 2 | اتليتكو مدريد | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 |
| 3 | ريال بيتيس | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 16 |
| 4 | ريال مدريد | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 15 |
| 5 | إشبيلية | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| 6 | ديبورتيفو ألافيس | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 7 | ديبورتيوفو لاكورنيا | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 8 | ريال سوسيداد | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 9 | فياريال | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 8 |
| 10 | أتلتيك بلباو | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 11 | خيتافي | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| 12 | رايو فاييكانو | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 13 | أوساسونا | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 14 | سيلتا دي فيغو | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 15 | إسبانيول | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 16 | راسينغ سانتندير | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 |
| 17 | ليفانتي | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 18 | إلتشي | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 |
| 19 | فالنسيا | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 20 | ملقا | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |






















































