حقائق البطولة
- الدولة
- إنجلترا
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 20
- بداية الموسم
- 21 أغسطس 2026
- نهاية الموسم
- 30 مايو 2027
إنجلترا
أرسنال
ليدز يونايتد| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | WWWWW |
| 2 | أرسنال | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 12 | WWWWL |
| 3 | برايتون وهوف ألبيون | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | WLDWW |
| 4 | برينتفورد | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | WDDDW |
| 5 | ليدز يونايتد | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | WDDWD |
| 6 | ليفربول | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | DDWDW |
إيرلينغ هالاند—5
ألكسندر إيساك—4
جواو بيدرو—3
ب. غروس—3
رايان شيركي—3| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| 2 | أرسنال | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | برايتون وهوف ألبيون | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 |
| 4 | برينتفورد | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| 5 | ليدز يونايتد | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 6 | ليفربول | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 7 | إيفرتون | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | هال سيتي | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 9 | نيوكاسل يونايتد | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 10 | تشيلسي | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 11 | إيبسويتش تاون | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 12 | مانشستر يونايتد | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| 13 | نوتنغهام فورست | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 14 | سندرلاند | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 15 | كريستال بالاس | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 16 | أستون فيلا | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 17 | إيه إف سي بورنموث | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 18 | كوفنتري سيتي | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| 19 | فولهام | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| 20 | توتنهام هوتسبر | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |












































