حقائق البطولة
- الدولة
- السويد
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026
- الفرق
- 16
- بداية الموسم
- 4 أبريل 2026
- نهاية الموسم
- 29 نوفمبر 2026
السويد
IFK غوتنبرغ
فاستيراس SK| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيريوس | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 28 | 24 | 51 |
| 2 | هاماربي | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 20 | 29 | 43 |
| 3 | ديورغوردن | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | 26 | 41 |
| 4 | إلفسبورغ | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | 9 | 37 |
| 5 | هاكن | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | 9 | 36 |
| 6 | فاستيراس SK | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 35 | -1 | 35 |
| 7 | مالمو إف إف | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 33 | 4 | 33 |
| 8 | إيه آي كي | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 33 |
| 9 | IFK غوتنبرغ | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 41 | -10 | 32 |
| 10 | جي إيه آي إس | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 20 | 8 | 30 |
| 11 | برومابويكارنا | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 36 | -6 | 27 |
| 12 | مياليبي | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 |
| 13 | كالمار | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 36 | -15 | 19 |
| 14 | ديجيرفورس | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 |
| 15 | أورغريتي | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| 16 | هالمستاد | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 |
























































