حقائق البطولة
- الدولة
- الأرجنتين
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026
- الفرق
- 15
- بداية الموسم
- 22 يناير 2026
- نهاية الموسم
- 8 نوفمبر 2026
الأرجنتين
الدوسيفي
أتليتيكو توكومان| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إستوديانتس | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | 31 | WLDLW |
| 2 | بوكا جونيورز | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | 30 | DWDWW |
| 3 | فيليز سارفيلد | 16 | 7 | 7 | 2 | 6 | 28 | DDWDW |
| 4 | تاليريس كوردوبا | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 | DDLWL |
| 5 | إندبندينتي | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 | DLWDW |
| 6 | لانوس | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 24 | LDLWW |
كريستيان تاراجونا—14
جونيور ماربل—13
جوردي كايسيدو—13
أغوستين موديكا—12
ج. أڤالوس—11| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إستوديانتس | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 12 | 31 |
| 2 | بوكا جونيورز | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 13 | 30 |
| 3 | فيليز سارفيلد | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 6 | 28 |
| 4 | تاليريس كوردوبا | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 |
| 5 | إندبندينتي | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 | 24 |
| 6 | لانوس | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 24 |
| 7 | سان لورينزو | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 |
| 8 | يونيون سانتا في | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 21 |
| 9 | انستيتوتو | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| 10 | خیمناسيا إي إيسغريما مندوزا | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 |
| 11 | ديفينسا إي إستيغيثيا | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 |
| 12 | سنترال كórdوبا SdE | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 |
| 13 | بلاتينسي | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 |
| 14 | نيويل أولد بويز | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 |
| 15 | ديبورتيفو ريسترا | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريفر بلايت | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 29 |
| 2 | إندبندينتي ريفادافيا | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | 28 |
| 3 | روساريو سينترال | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 25 |
| 4 | بيلغرانو | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 24 |
| 5 | أرجنتينوس جونيورز | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 23 |
| 6 | خيمناسيا لا بلاتا | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | 22 |
| 7 | راسينغ كلوب | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 | 20 |
| 8 | باراكاس سنترال | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 20 |
| 9 | سارميينتو | 14 | 6 | 1 | 7 | 12 | 16 | -4 | 19 |
| 10 | النمر | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 14 | 3 | 18 |
| 11 | هوريكان | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 13 | 3 | 18 |
| 12 | بانفيلد | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 13 | أتليتيكو توكومان | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| 14 | الدوسيفي | 14 | 0 | 7 | 7 | 6 | 18 | -12 | 7 |
| 15 | إستوديانتس دي ريو كوارطو | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 20 | -15 | 5 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | انستيتوتو | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 22 |
| 2 | ديفينسا إي إستيغيثيا | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 18 |
| 3 | خیمناسيا إي إيسغريما مندوزا | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 17 |
| 4 | فيليز سارفيلد | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 7 | 5 | 17 |
| 5 | بوكا جونيورز | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 | 17 |
| 6 | إندبندينتي | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 17 |
| 7 | نيويل أولد بويز | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 8 | لانوس | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 9 | يونيون سانتا في | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | 1 | 13 |
| 10 | سان لورينزو | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 11 |
| 11 | إستوديانتس | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 12 | ديبورتيفو ريسترا | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 13 | بلاتينسي | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 14 | تاليريس كوردوبا | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 |
| 15 | سنترال كórdوبا SdE | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرجنتينوس جونيورز | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 18 |
| 2 | روساريو سينترال | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 18 |
| 3 | خيمناسيا لا بلاتا | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 17 |
| 4 | بيلغرانو | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
| 5 | هوريكان | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 16 |
| 6 | سارميينتو | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 16 |
| 7 | إندبندينتي ريفادافيا | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 14 |
| 8 | أتليتيكو توكومان | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 |
| 9 | ريفر بلايت | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 10 | النمر | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 11 | باراكاس سنترال | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 12 |
| 12 | بانفيلد | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 13 | راسينغ كلوب | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 14 | إستوديانتس دي ريو كوارطو | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 |
| 15 | الدوسيفي | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 5 |



























































