حقائق البطولة
- الدولة
- إنجلترا
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 24
- بداية الموسم
- 14 أغسطس 2026
- نهاية الموسم
- 1 مايو 2027
إنجلترا
ويست هام يونايتد
كوينز بارك رينجرز| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سوانزي سيتي | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | WDLWW |
| 2 | ويست هام يونايتد | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 15 | WWWWD |
| 3 | ميدلزبره | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | DWWDD |
| 4 | وولفرهامبتون واندررز | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | WLDWW |
| 5 | وست بروميتش ألبيون | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | DWWDL |
| 6 | كوينز بارك رينجرز | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | WLDDD |
سايل لارين—7
ويليام لانكشير—6
محمد توريه—5
جارود—4
فير لوبيز—4| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سوانزي سيتي | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| 2 | ويست هام يونايتد | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| 3 | ميدلزبره | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| 4 | وولفرهامبتون واندررز | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 14 |
| 5 | وست بروميتش ألبيون | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| 6 | كوينز بارك رينجرز | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 7 | ستوك سيتي | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 13 |
| 8 | بريستول سيتي | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
| 9 | تشارتلتون أثلتيك | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 12 |
| 10 | بیرمنغهام سيتي | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 |
| 11 | ميلوول | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 11 |
| 12 | لينكولن سيتي | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
| 13 | ساوثهامبتون | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 10 |
| 14 | ريكسهام | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 15 | بولتون واندررز | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 16 | بلاكبيرن روفرز | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 17 | نورويتش سيتي | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 9 |
| 18 | شفيلد يونايتد | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 19 | بورتسموث | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 20 | واتفورد | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| 21 | كارديف سيتي | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 22 | ديربي كاونتي | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| 23 | بريستون نورث إند | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 4 |
| 24 | برنلي | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 |


















































