حقائق البطولة
- الدولة
- أفريقيا
- التصنيف
- International
- الموسم
- 2026
- الفرق
- 4
- بداية الموسم
- 15 نوفمبر 2023
- نهاية الموسم
- 16 نوفمبر 2025
أفريقيا
| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نيجيريا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | DWWWD |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | LWWWD |
| 3 | الكاميرون | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | WLWDL |
| 4 | الغابون | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | WDWWL |
محمد عمورة—10
محمد صلاح—9
دي بوانغا—8
فيكتور أوسيمهين—8
ك. دومبيا—8| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نيجيريا | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | الكاميرون | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | الغابون | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تونس | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 28 |
| 2 | ناميبيا | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 |
| 3 | غينيا الاستوائية | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 14 |
| 4 | مالاوي | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 5 | ليبيريا | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 6 | ساو تومي وبرينسيبي | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السنغال | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 | 24 |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 |
| 3 | السودان | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 4 | توغو | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 |
| 5 | موريتانيا | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 |
| 6 | جنوب السودان | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصر | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 |
| 2 | بوركينا فاسو | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 |
| 3 | سيراليون | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
| 4 | غينيا بيساو | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 5 | إثيوبيا | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| 6 | جيبوتي | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 |























































