حقائق البطولة
- الدولة
- الجزائر
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 16
- بداية الموسم
- 3 سبتمبر 2026
- نهاية الموسم
- 27 مايو 2027
الجزائر
يو إس بسكرة
جي إس سعورة| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يو إس إم الجزائر | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | DWW |
| 2 | نادي شباب بلوزداد | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | DWW |
| 3 | إم سي وهران | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | WW |
| 4 | إس بن عكنون | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | WDD |
| 5 | نادي شباب قسنطينة | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | DWL |
| 6 | سي آر تيموشنت | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | DLW |
ز. موتراني—2
ياو أجباغنو—2
ز. بنشعا—2
محمد الناصر أمين رامداوي—2
زكريا دراوي—2| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يو إس إم الجزائر | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | نادي شباب بلوزداد | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | إم سي وهران | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | إس بن عكنون | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | نادي شباب قسنطينة | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | سي آر تيموشنت | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 7 | إس سطيف | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 8 | مولودية الجزائر | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | جي إس البيار | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 10 | شبيبة القبائل | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | أولمبيك أقبو | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 12 | إم بي رويصات | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 13 | يوس م خنشلة | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | يو إس بسكرة | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 15 | آسو شلف | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 16 | جي إس سعورة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |








































