حقائق البطولة
- الدولة
- العراق
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 20
- بداية الموسم
- 14 أغسطس 2026
- نهاية الموسم
- 28 مايو 2027
العراق
الموصل
القوات الجوية| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكرمة | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 20 |
| 2 | الزوراء | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 3 | 12 | 18 |
| 3 | أربيل | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 17 |
| 4 | الشرطة | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 |
| 5 | نفط | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 |
| 6 | نێورۆز SC | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 12 |
| 7 | الطلبة | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 8 | الجولان اس سي | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 9 | دهوك | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 10 | ديالى | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| 11 | المنـاء البصرة | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 12 | زاخو | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 13 | القوات الجوية | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| 14 | غاز الشمال SC | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| 15 | الموصل | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 16 | الكرخ | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 17 | الكهرباء | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| 18 | نفط ميسان | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 19 | الغرافة | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 5 |
| 20 | كربلاء | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 |






















































