حقائق البطولة
- الدولة
- هولندا
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 18
- بداية الموسم
- 7 أغسطس 2026
- نهاية الموسم
- 23 مايو 2027
هولندا
بي إس في
إس سي هيرينفين| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيه زد الكمار | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 19 | WWWDW |
| 2 | فيرينورد | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 17 | WDWWW |
| 3 | بي إس في | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 16 | WWWWL |
| 4 | إف سي توينتي | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 | WDWWW |
| 5 | أياكس | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 14 | WLWWD |
| 6 | فورتونا سيتارد | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 | LWWLW |
جيفاي زكييل—5
سورين تنغستيدت—5
أنيس حاج موسى—5
أ. ستيبانوف—5
توم فان بيرغن—4| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيه زد الكمار | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 19 |
| 2 | فيرينورد | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 17 |
| 3 | بي إس في | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 16 |
| 4 | إف سي توينتي | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 |
| 5 | أياكس | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 14 |
| 6 | فورتونا سيتارد | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 |
| 7 | اكسيليزيور | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 11 |
| 8 | إف سي خرونينغن | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 |
| 9 | جو أهيد إيغلز | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | 2 | 10 |
| 10 | إس سي هيرينفين | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
| 11 | إن إي سي نيميغن | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| 12 | سبارتا روتردام | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 |
| 13 | تلستار | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 14 | SC كامبور | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 |
| 15 | إف سي أوتريخت | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 |
| 16 | PEC زووله | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 |
| 17 | آدو دين هاغ | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 |
| 18 | فيلم تو الثاني | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 |











































