حقائق البطولة
- الدولة
- آسيا
- التصنيف
- Cup_international
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 4
- بداية الموسم
- 12 أغسطس 2026
- نهاية الموسم
- 9 ديسمبر 2026
آسيا
إيست بنغال
الشرطة| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشرطة | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W |
| 2 | إيست بنغال | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | WD |
| 3 | الحسين | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 4 | السيب | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
م. داير—2
طه ياسين الخنيسي—1
أحمد إرسن—1
داني راميريز—1
أ. عساف—1| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشرطة | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | إيست بنغال | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | الحسين | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | السيب | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أديلايد يونايتد | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | بي جي باتوم يونايتد | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ليون سيتي سيلورز FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | وفوو تاي بو | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فانوم بنه كراون | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | كانغوون | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | كيتشي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | كوتشينغ إف إيه | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بيرسيب | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | ميلبورن فيكتوري | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ثه كونغ-فيتتل | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | سيول | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماشيدا زيلفيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | شانغهاي شنهواء | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | تامبينس روفرز | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | سفاي ريينغ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |































