حقائق البطولة
- الدولة
- أمريكا الجنوبية
- التصنيف
- Cup_international
- الموسم
- 2026
- الفرق
- 4
- بداية الموسم
- 4 فبراير 2026
- نهاية الموسم
- 28 نوفمبر 2026
أمريكا الجنوبية
| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جامعة كاثوليكا | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | DWWDL |
| 2 | كروزيرو | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | DDWDL |
| 3 | بوكا جونيورز | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | WLLDL |
| 4 | برشلونة غواياكيل | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | LLWLL |
أليكس—9
كارلوس غونزاليس—7
برونو—5
جورجيان دي أراسكايتا—4
ماتيوس بيريرا—4| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جامعة كاثوليكا | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 2 | كروزيرو | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 3 | بوكا جونيورز | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 4 | برشلونة غواياكيل | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كورينثيانز | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 2 | بلاتينسي | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 3 | سانتا في | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 4 | بينارول | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إندبندينتي ريفادافيا | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 |
| 2 | فلومينينسي | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | نادي بوليفار | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 4 | ديبورتيفو لا غوايرا | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سيرو بورتينيو | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| 2 | بالمييراس | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 3 | سبورتينغ كريستال | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 4 | جونير إف سي | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إندبندينتي ديل فالي | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 2 | روساريو سينترال | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 |
| 3 | يو سي في | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 4 | ليبرتاد | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ليغا دي كيتو | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| 2 | ميراسول | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 3 | لانوس | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 |
| 4 | أولويز ريدي | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كويكيمبو يونيδό | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 2 | ديبورتيس توليما | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| 3 | ناسيونال | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 4 | يونيفرسيتاريو | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فلامنغو | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 16 |
| 2 | إستوديانتس | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 3 | إندبندينتي ميديلين | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 4 | كوسكو إف سي | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |



























































