حقائق البطولة
- الدولة
- كرواتيا
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 10
- بداية الموسم
- 31 يوليو 2026
- نهاية الموسم
- 22 مايو 2027
كرواتيا
سلافن كوبريفنيتسا
رييكا| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هايدوك سبليت | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | WWWWL |
| 2 | دينامو زغرب | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 | WDWLW |
| 3 | أوسييك | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | LWLWD |
| 4 | فارازدين | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | LWDDD |
| 5 | رييكا | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | WDWDW |
| 6 | إيسترا 1961 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | LDDWL |
ديون بيلجو—9
إميل فريدريكسن—7
أرماندو ليون ريسينديز—5
ن. أومروفيتش—5
إيليا نيستوروفسكي—5| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هايدوك سبليت | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | دينامو زغرب | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 16 |
| 3 | أوسييك | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 |
| 4 | فارازدين | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 15 |
| 5 | رييكا | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 14 |
| 6 | إيسترا 1961 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9 |
| 7 | لوكو موتيفا زغرب | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 8 | سلافن كوبريفنيتسا | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 |
| 9 | جوريكا | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 10 | روديš | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 24 | -14 | 4 |


















































