حقائق البطولة
- الدولة
- النرويج
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026
- الفرق
- 16
- بداية الموسم
- 14 مارس 2026
- نهاية الموسم
- 13 ديسمبر 2026
النرويج
بران
الفايكنج| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الفايكنج | 21 | 16 | 2 | 3 | 54 | 20 | 34 | 50 |
| 2 | بودو / غليمت | 21 | 16 | 2 | 3 | 53 | 19 | 34 | 50 |
| 3 | ترومسو | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 29 | 11 | 38 |
| 4 | مولده | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 | 32 | 12 | 36 |
| 5 | روزنبرغ | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 30 | 9 | 33 |
| 6 | ليلستروم | 21 | 10 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 32 |
| 7 | بران | 21 | 9 | 2 | 10 | 39 | 32 | 7 | 29 |
| 8 | فريدريستاد | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 28 |
| 9 | ساربسبرغ 08 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 29 | -5 | 25 |
| 10 | كي إف يو إم | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 35 | -10 | 25 |
| 11 | سانديفجورد | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 23 |
| 12 | فوليرينغا | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 43 | -9 | 23 |
| 13 | هامكام | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 44 | -15 | 23 |
| 14 | ألسوند | 21 | 4 | 9 | 8 | 33 | 46 | -13 | 21 |
| 15 | كريستيانσουνد | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 40 | -19 | 19 |
| 16 | ستارت | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 44 | -22 | 16 |



























































