Competition Facts
- Country
- Norway
- Category
- Domestic
- Season
- 2026
- Teams
- 16
- Starts
- 14 Mar 2026
- Ends
- 13 Dec 2026
Norway
Brann
Viking| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 21 | 16 | 2 | 3 | 34 | 50 | LWDWW |
| 2 | Bodø / Glimt | 21 | 16 | 2 | 3 | 34 | 50 | WWWWL |
| 3 | Tromsø | 21 | 11 | 5 | 5 | 11 | 38 | LDLLW |
| 4 | Molde | 21 | 11 | 3 | 7 | 12 | 36 | WWWWL |
| 5 | Rosenborg | 21 | 10 | 3 | 8 | 9 | 33 | WLWWW |
| 6 | Lillestrøm | 21 | 10 | 2 | 9 | -1 | 32 | DLWWL |
Amin Chiakha—13
Peter Christiansen—11
Andreas Helmersen—11
Heine Åsen Larsen—10
L. Alvheim—10| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 21 | 16 | 2 | 3 | 54 | 20 | 34 | 50 |
| 2 | Bodø / Glimt | 21 | 16 | 2 | 3 | 53 | 19 | 34 | 50 |
| 3 | Tromsø | 21 | 11 | 5 | 5 | 40 | 29 | 11 | 38 |
| 4 | Molde | 21 | 11 | 3 | 7 | 44 | 32 | 12 | 36 |
| 5 | Rosenborg | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 30 | 9 | 33 |
| 6 | Lillestrøm | 21 | 10 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 32 |
| 7 | Brann | 21 | 9 | 2 | 10 | 39 | 32 | 7 | 29 |
| 8 | Fredrikstad | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 28 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 21 | 6 | 7 | 8 | 24 | 29 | -5 | 25 |
| 10 | KFUM | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 35 | -10 | 25 |
| 11 | Sandefjord | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 23 |
| 12 | Vålerenga | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 43 | -9 | 23 |
| 13 | HamKam | 21 | 6 | 5 | 10 | 29 | 44 | -15 | 23 |
| 14 | Aalesund | 21 | 4 | 9 | 8 | 33 | 46 | -13 | 21 |
| 15 | Kristiansund | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 40 | -19 | 19 |
| 16 | Start | 21 | 4 | 4 | 13 | 22 | 44 | -22 | 16 |



























































