حقائق البطولة
- الدولة
- روسيا
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 16
- بداية الموسم
- 24 يوليو 2026
- نهاية الموسم
- 29 مايو 2027
روسيا
روستوف
أكرون| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كرسنودار | 9 | 6 | 3 | 0 | 7 | 21 | WWDDD |
| 2 | سبارتاك موسكو | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 19 | WDLWW |
| 3 | CSKA موسكو | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 19 | WDWDW |
| 4 | دينامو موسكو | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 19 | WWWWW |
| 5 | زينيت | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 18 | LWLWW |
| 6 | روبين كازان | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | DWDDD |
ألكسندر سوبوليف—7
ماكسيم غلوشينكوف—6
جامد أغالاروف—5
بينشيمول—4
بريان جيل—4| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كرسنودار | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 21 |
| 2 | سبارتاك موسكو | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 19 |
| 3 | CSKA موسكو | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 9 | 6 | 19 |
| 4 | دينامو موسكو | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 19 |
| 5 | زينيت | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 9 | 10 | 18 |
| 6 | روبين كازان | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| 7 | دينامو Makhachkala | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 12 |
| 8 | بالتيكا كالينينغراد | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 11 |
| 9 | كريليا سوفيتوف | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | -1 | 11 |
| 10 | أخماط غروزني | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 11 | أورينبورغ | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 12 | أكرون | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 18 | -7 | 8 |
| 13 | روستوف | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| 14 | لوكوموتيف موسكفا | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 15 | رودينا موسكو | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 | 5 |
| 16 | فاكل | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 3 |





















































