حقائق البطولة
- الدولة
- أوكرانيا
- التصنيف
- Domestic
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 16
- بداية الموسم
- 31 يوليو 2026
- نهاية الموسم
- 4 يونيو 2027
أوكرانيا
أوبولون-بروفار
كريفباس كريفوي ريه| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شاختار دونيتسك | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 18 | WLWWW |
| 2 | بولييسيا زهيتومير | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 18 | LWWWW |
| 3 | كارباتي | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 14 | WDLWD |
| 4 | دينامو كييف | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | WLDWW |
| 5 | ميتالست 1925 خاركيف | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 | LWWDW |
| 6 | إبيتسنتسر دونايفتسي | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | DWDLL |
إيغور كراسنوبير—5
فيليبي فييرا—4
زابرج باتون—4
بيتر مانديلا إيتودو—4
م. بونومارينكو—4
أوبولون-بروفار
شورنوموريتس
LNZ تشيركاسي
فيريس
كولوس كوفاليفكا
بوكوفينا تشيرنوكيفتسي
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شاختار دونيتسك | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 18 |
| 2 | بولييسيا زهيتومير | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 18 |
| 3 | كارباتي | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 14 |
| 4 | دينامو كييف | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
| 5 | ميتالست 1925 خاركيف | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 6 | إبيتسنتسر دونايفتسي | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 7 | LNZ تشيركاسي | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 8 | زوريا لوهانسك | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 9 | ليفوي بيريه | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 10 | بوكوفينا تشيرنوكيفتسي | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 11 | فيريس | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 12 | كريفباس كريفوي ريه | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 13 | كولوس كوفاليفكا | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 14 | شورنوموريتس | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| 15 | أوبولون-بروفار | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | -10 | 4 |
| 16 | كودريفكا | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 |
















































