حقائق البطولة
- الدولة
- آسيا
- التصنيف
- Cup_international
- الموسم
- 2026/2027
- الفرق
- 16
- بداية الموسم
- 11 أغسطس 2026
- نهاية الموسم
- 16 فبراير 2027
آسيا
باختاكور
القادسية| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كاشيما أنتلرز | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | W |
| 2 | غامبا أوساكا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | WW |
| 3 | شنغهاي بورت | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W |
| 4 | بكين جوآن | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | W |
| 5 | فيسل كوبي | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W |
| 6 | جيونبوك موتورز | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | W |
نجيفا راكوتوهاريمالالا—3
ألكسندر تشافريتش—3
بي. أمبيم—3
هوماري—2
تاكاشي أوسامي—2| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كاشيما أنتلرز | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | غامبا أوساكا | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | شنغهاي بورت | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | بكين جوآن | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | فيسل كوبي | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | جيونبوك موتورز | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | دايجون سيتيزن | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | جوهور دار التعظيم | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | بوريرام يونايتد | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | كاشيوا رايسول | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 11 | بورت إف سي | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | كيوتو سانغا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | راتشابوري ميتروفول إف سي | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 14 | بوهانغ ستيلرز | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 15 | كونغ آن هانوي | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 16 | نيوكاسل جيتس | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | العين | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | استقلال | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | القادسية | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | الهلال | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | شباب الأهلي دبي | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | نفتشي | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | الاتحاد | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | الأهلي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | باختاكور | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | الشمال الرياضي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | الوصل | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | الغرافة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | تراکتور سازي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | القوات الجوية | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | السد | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 16 | النصر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |




































