حقائق البطولة
- الدولة
- أمريكا الجنوبية
- التصنيف
- Cup_international
- الموسم
- 2026
- الفرق
- 4
- بداية الموسم
- 3 مارس 2026
- نهاية الموسم
- 21 نوفمبر 2026
أمريكا الجنوبية
| # | الفريق | P | W | D | L | GD | Pts | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوتافوغو | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 | WWWLW |
| 2 | كاراكاس | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | WDLLL |
| 3 | راسينغ كلوب | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | LDLDW |
| 4 | إندبندينتي بترو لاينرو | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | LLLLL |
إس. رودريغيز—7
غابرييل باربوسا—6
رودريغو كونتريراس—5
أدسون—4
سي. غارسيس—4| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بوتافوغو | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 |
| 2 | كاراكاس | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 3 | راسينغ كلوب | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
| 4 | إندبندينتي بترو لاينرو | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريفر بلايت | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 |
| 2 | براغانتينو | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 3 | كارابوبو | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 4 | بلومينغ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ديبورتيفو ريكوليتا | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 2 | سانتوس | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 3 | سان لورينزو | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 4 | ديبورتيفو كوينكا | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أتلتيكو مينيرو | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 2 | سيانسياانو | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 3 | جوفينتود | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 4 | أكاديميا بويرتو كابيو | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوليمبيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 2 | فاسكو دا غاما | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 3 | أوداكس إيتاليانو | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 4 | باراكاس سنترال | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مونتيفيديو سيتي تورك | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| 2 | غريميو | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 3 | ديبورتيفو ريسترا | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 4 | بالستينو | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساو باولو | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 2 | أوهجينز | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 3 | ميلوناريوس | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 4 | بوستن ريفر | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| # | الفريق | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماكارا | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 2 | النمر | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 3 | أمريكا دي كالي | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 4 | أليانزا أتلتيكو | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |



























































