Competition Facts
- Country
- Germany
- Category
- Domestic
- Season
- 2026/2027
- Teams
- 18
- Starts
- 7 Aug 2026
- Ends
- 23 May 2027
Germany
FC Heidenheim
Kaiserslautern| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 18 | WWWWW |
| 2 | Nürnberg | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 | WWDWW |
| 3 | FC Heidenheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | LWWWD |
| 4 | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | WWDLW |
| 5 | Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | DWWLW |
| 6 | Magdeburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | WWLWD |
Mohamed Alì Zoma—6
Felix Klaus —5
Joel Grodowski—5
Josip Brekalo—4
Phil Harres—4
Hannover 96
Energie Cottbus
DSC Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Kaiserslautern
Holstein Kiel
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 18 |
| 2 | Nürnberg | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 16 |
| 3 | FC Heidenheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 13 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 |
| 5 | Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
| 6 | Magdeburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 7 | Energie Cottbus | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 8 |
| 8 | St. Pauli | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 9 | VfL Bochum 1848 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 10 | Hannover 96 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 11 | Osnabrück | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 13 | DSC Arminia Bielefeld | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 |
| 14 | Karlsruher SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 |
| 16 | Holstein Kiel | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 17 | Dynamo Dresden | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 |
| 18 | Darmstadt 98 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |





















































