Competition Facts
- Country
- Tunisia
- Category
- Domestic
- Season
- 2026/2027
- Teams
- 16
- Starts
- 22 Aug 2026
- Ends
- 2 Dec 2026
Tunisia
ES Tunis
US Monastir| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Africain | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | WDDDW |
| 2 | ES Tunis | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | WLWDW |
| 3 | CS Sfaxien | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | DWDDW |
| 4 | Progrès Sakiet Eddaïer | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | DWDDD |
| 5 | Ben Guerdane | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | WDDDD |
| 6 | US Monastir | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | WDDDW |
Moez Ben Haj Ali—2
Achraf Ben Dhiaf—2
Ahmed Bouassida—2
Mohamed Trabelsi—2
Salah Barhoumi—2| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Africain | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | ES Tunis | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 3 | CS Sfaxien | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | Progrès Sakiet Eddaïer | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | Ben Guerdane | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 6 | US Monastir | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 7 | JS Omrane | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 8 | CA Bizertin | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 9 | Stade Tunisien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 10 | Etoile du Sahel | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 11 | AS Marsa | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 12 | ES Zarzis | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 13 | ES Métlaoui | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 14 | Olympique Béja | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 15 | Hammam-Sousse | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 16 | Hammam-Lif | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 |










































